기계설비 성능점검 대상건축물
기계설비법
제16조(기계설비 유지관리기준의 고시) ① 국토교통부장관은 건축물등에 설치된 기계설비의 유지관리 및 점검을 위하여 필요한 유지관리 기준(이하 “유지관리기준”이라 한다)을 정하여 고시하여야 한다.
제17조(기계설비 유지관리에 대한 점검 및 확인 등)
- ① 대통령령으로 정하는 일정 규모 이상의 건축물등에 설치된 기계설비의 소유자 또는 관리자(이하 “관리주체”라 한다)는 유지관리기준을 준수하여야 한다.
- ② 관리주체는 유지관리기준에 따라 기계설비의 유지관리에 필요한 성능을 점검(이하 “성능점검”이라 한다)하고 그 점검기록을 작성하여야 한다. 이 경우 관리주체는 제21조 제2항에 따른 기계설비성능점검업자에게 성능점검 및 점검기록의 작성을 대행하게 할 수 있다.
- ③ 관리주체는 제2항에 따라 작성한 점검기록을 대통령령으로 정하는 기간 동안 보존하여야 하며, 특별자치시장ㆍ특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장이 그 점검기록의 제출을 요청하는 경우 이에 따라야 한다.
기계설비 성능점검 기준 | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 연면적(㎡) | 공동주택 | 최초점검시기 | 성능점검 기준 |
NO. | ||||
01 | 3만 ㎡이상 | 2천세대 이상 | 21.8.9~22.8.8 | 「기계설비 유지관리기준」제11조(성능점검) 해당 건축물등의 완공일(사용승인 또는 준공인가 등을 받는 날)로부터 1년이 되는 날을 기준 1년마다 1회 이상 성능점검을 실시 |
02 | 1.5만 ㎡이상~3만 ㎡미만 | 1천세대 이상~2천세대 미만 | 22.4.18~23.4.17 | |
03 | 1만 ㎡이상~1.5만 ㎡미만 | 5백세대 이상~1천세대 미만 | 23.4.18~24.4.17 | |
04 | 300세대 이상~500세대 미만 (중앙집중식, 지역난방방식) |
23.4.18~24.4.17 |
적용대상 건축물
- 용도별 건축물 중 연면적 1만㎡이상의 건축물(창고시설제외)
- 공동주택 중 500세대이상의 공동주택
(중앙집중식, 지역난방방식은 300세대이상~500세대미만)
성능점검 대상 기계설비의 범위
기계설비 성능점검 점검대상 및 수량산출 기준(제7조 관련) | |||
---|---|---|---|
점검대상 기계설비 | 점검수량 산출 기준 | 비고 | |
열원 및 냉난방설비 | 냉동기 | 전체 수량의 50% 이상 | 헤더 포함 |
냉각탑 | 전체 수량의 50% 이상 | 점검대상 냉동기에 관련된 냉각탑에 한함 | |
축열조 | 전체 수량 | 축열량 및 방열량에 대한 효율 점검 포함 | |
보일러 | 전체 수량의 50% 이상 | 헤더 포함 | |
열교환기 | 전체 수량의 50% 이상 | ||
팽창탱크 | 전체 수량 | 냉‧난방, 급탕 팽창탱크 포함 | |
펌프 | 전체 수량의 20% 이상 | 냉‧난방 및 급수 펌프(예비펌프 제외) | |
신재생에너지 | 전체 수량 | ||
패키지에어컨 | 전체수량의 20% 이상 | ||
항온항습기 | 전체수량의 20% 이상 | ||
공기조화 설비 | 공기조화기 | 전체수량의 20% 이상 | 송풍기 포함 |
팬코일유닛 | 1개 층 이상 | ||
환기설비 | 환기설비 | 전체수량의 20% 이상 | 용량 0.75 kW 이하 및 벽부형 송풍기 제외 |
필터 | 전체 수량 | 팬필터유닛, 냄새제거필터유닛 등 포함 | |
위생기구설비 | 식 | ||
급수·급탕 설비 | 급수펌프, 급탕탱크 등 | 급탕탱크 포함 | |
고·저수조 | |||
오·배수 통기 및 우수배수설비 | |||
오수정화 및 물재이용설비 | 오수정화설비 | ||
물 재이용설비 | |||
배관설비 | |||
덕트설비 | VAV, CAV 유닛 포함 | ||
보온설비 | |||
자동제어설비 | 중앙감시반, 기계실, 공조실 포함 | ||
방음·방진·내진 설비 |
기계설비성능점검 대상
열원 및 냉난방설비
공기조화설비
환기설비
위생기구설비
급수·급탕설비
오·배수 통기 및 우수배수설비
오수정화 및 물재이용설비
배관설비
덕트설비
보온설비
자동제어설비
방음·방진·내진 설비